Julkinen raha · Suomi
Valtion budjetti 2025
Valtion menot, tulot ja budjetin historia. Seuraa rahaa yksittäiseen momenttiin ja alkuperäiseen lähteeseen.
Määrärahojen toteutunut käyttö
88,5miljardia euroaTammi–joulukuu 2025 · koko vuosi
Käyttö ilman peruutuksia, Valtiokonttorin tilinpäätösehdotuksen mukaan. Luku ei kuvaa kassamaksuja. Alkuperäinen lähde ↗
- Alkuperäinen menobudjetti
- 89,2 mrd. €
- Lisätalousarvioiden muutos
- 1 mrd. €
- Menobudjetti muutoksineen
- 90,2 mrd. €
- Tulot ilman lainaeriä
- 76,3 mrd. €
Miten menot ovat muuttuneet?
Vuosien 2021–2025 budjetti ja määrärahojen toteutunut käyttö rinnakkain. Sama mittari, sama ajanjakso ja alkuperäinen lähde jokaiselle vuodelle.
Käytön muutos 25,9 mrd. € (41,4 %)
Vertailu sisältää vain kokonaiset vuodet. Vuoden 2026 keskeneräistä aineistoa ei verrata koko vuoden käyttöön. Luvut ovat nimellisiä, eivät inflaatiokorjattuja.
| Vuosi ja lähde | Alkuperäinen budjetti | Lisätalousarvioiden muutos | Budjetti muutoksineen | Toteutunut käyttö | Vuoden määrärahoista seuraavalle vuodelle siirretty |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Tilinpäätösehdotus, s. 6 | 65 245 253 000 € | 2 593 636 000 € | 67 838 889 000 € | 62 606 767 401,5 € | 8 524 556 205,75 € |
| 2022 Tilinpäätösehdotus, s. 6 | 64 946 437 000 € | 12 963 319 000 € | 77 909 756 000 € | 66 349 280 844,49 € | 17 049 272 079,96 € |
| 2023 Tilinpäätösehdotus, s. 6 | 81 340 384 000 € | 1 904 028 000 € | 83 244 412 000 € | 80 593 388 065,01 € | 6 862 904 554,89 € |
| 2024 Tilinpäätösehdotus, s. 6 | 87 867 388 000 € | −311 896 000 € | 87 555 492 000 € | 85 717 526 939,87 € | 6 143 045 101 € |
| 2025 Tilinpäätösehdotus, s. 6 | 89 213 031 000 € | 1 032 842 000 € | 90 245 873 000 € | 88 538 199 650,52 € | 6 989 717 107,56 € |
Mihin rahat kohdistuvat?
Kaikki 15 menojen pääluokkaa budjetin suuruuden mukaan. Hallinnonala kertoo, mihin määräraha kuuluu; se ei yksin kerro rahan lopullista vastaanottajaa.
| Pääluokka | Alkuperäinen | Lisätalousarviot | Budjetti muutoksineen | Nettokirjaukset | Toteutunut käyttö |
|---|---|---|---|---|---|
| 28VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA | 40 221 638 000 € | 90 686 000 € | 40 312 324 000 € | 40 300 588 105,26 € | 40 264 529 376,89 € |
| 33SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA | 15 311 779 000 € | 360 594 000 € | 15 672 373 000 € | 15 331 931 937,35 € | 15 149 080 673,77 € |
| 29OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA | 8 488 944 000 € | 153 164 000 € | 8 642 108 000 € | 8 601 419 593,06 € | 8 583 824 011,88 € |
| 27PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA | 6 508 911 000 € | 232 202 000 € | 6 741 113 000 € | 6 422 338 149,68 € | 6 383 607 949,09 € |
| 31LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA | 3 839 372 000 € | 219 335 000 € | 4 058 707 000 € | 3 697 629 259,34 € | 3 682 787 310,87 € |
| 32TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA | 3 669 446 000 € | −361 748 000 € | 3 307 698 000 € | 3 043 289 362,62 € | 2 976 823 835,23 € |
| 36VALTIONVELAN KOROT | 3 191 233 000 € | −194 650 000 € | 2 996 583 000 € | 3 012 684 899,16 € | 3 012 684 899,16 € |
| 30MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA | 2 626 626 000 € | 39 682 000 € | 2 666 308 000 € | 2 686 276 184,02 € | 2 531 895 801,32 € |
| 26SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA | 2 225 020 000 € | 228 769 000 € | 2 453 789 000 € | 2 727 102 833,2 € | 2 602 082 675,48 € |
| 25Oikeusministeriön hallinnonala | 1 212 286 000 € | 44 513 000 € | 1 256 799 000 € | 1 234 094 683,7 € | 1 233 799 657,18 € |
| 24ULKOMINISTERIÖN HALLINNONALA | 1 221 216 000 € | 906 000 € | 1 222 122 000 € | 1 250 399 330,4 € | 1 241 601 608,69 € |
| 23VALTIONEUVOSTON KANSLIA | 246 565 000 € | 184 650 000 € | 431 215 000 € | 544 688 527,5 € | 373 104 043,82 € |
| 35YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA | 254 649 000 € | 30 971 000 € | 285 620 000 € | 356 140 103,96 € | 315 803 891,49 € |
| 21EDUSKUNTA | 147 890 000 € | 0 € | 147 890 000 € | 139 891 984,41 € | 139 891 984,41 € |
| 22TASAVALLAN PRESIDENTTI | 47 456 000 € | 3 768 000 € | 51 224 000 € | 47 334 731,63 € | 46 681 931,24 € |
”Ei saatavilla” tarkoittaa, ettei vertailukelpoinen käyttöluku sisälly tähän aineistoon. Se ei tarkoita nollaa. Budjetin ja kirjauksen suhdetta ei esitetä käyttöasteena.
Seuraa rahaa yksittäiseen momenttiin
Momentti on budjetin yksittäinen tulo- tai määrärahakohta. Hae numerolla, nimellä tai luvun tunnuksella ja avaa oma sivu jokaiselle riville.
| Momentti | Alkuperäinen budjetti | Lisätalousarviot | Budjetti muutoksineen | Nettokirjaukset |
|---|---|---|---|---|
| 28.89.31 · MenotHyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän sosiaali- ja terveydenhuo | 26 254 522 000 € | −2 400 000 € | 26 252 122 000 € | 26 252 114 400,66 € |
| 28.50.15 · MenotEläkkeet | 5 608 273 000 € | 0 € | 5 608 273 000 € | 5 597 077 063,75 € |
| 33.40.60 · MenotValtion osuus kansaneläkelaista ja eräistä muista laeista jo | 4 065 100 000 € | −50 000 000 € | 4 015 100 000 € | 3 987 193 694,11 € |
| 28.90.30 · MenotValtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen | 3 366 800 000 € | 8 763 000 € | 3 375 563 000 € | 3 375 455 713,3 € |
| 36.01.90 · MenotValtionvelan korko | 3 170 773 000 € | −197 000 000 € | 2 973 773 000 € | 2 987 610 310,72 € |
| 27.10.01 · MenotPuolustusvoimien toimintamenot | 2 543 209 000 € | 130 764 000 € | 2 673 973 000 € | 2 470 098 172,49 € |
| 28.92.69 · MenotMaksut Euroopan unionille | 2 330 000 000 € | −40 209 000 € | 2 289 791 000 € | 2 222 623 890,54 € |
| 29.40.50 · MenotValtionrahoitus yliopistojen toimintaan | 2 269 102 000 € | 0 € | 2 269 102 000 € | 2 264 295 640 € |
| 33.30.60 · MenotValtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista | 1 832 880 000 € | 31 500 000 € | 1 864 380 000 € | 1 842 464 210,93 € |
| 27.10.19 · MenotMonitoimihävittäjien hankinta | 1 852 774 000 € | 0 € | 1 852 774 000 € | 1 789 793 729,76 € |
| 33.10.50 · MenotPerhe-etuudet | 1 626 400 000 € | 0 € | 1 626 400 000 € | 1 594 781 777,83 € |
| 31.10.20 · MenotPerusväylänpito | 1 605 411 000 € | 5 376 000 € | 1 610 787 000 € | 1 498 951 625,31 € |
| 27.10.18 · MenotPuolustusmateriaalihankinnat | 1 473 584 000 € | 95 164 000 € | 1 568 748 000 € | 1 445 818 597,44 € |
| 33.20.52 · MenotValtionosuus työttömyysetuuksien perusturvasta | 1 312 500 000 € | 53 500 000 € | 1 366 000 000 € | 1 309 600 000 € |
| 33.10.54 · MenotAsumistuki | 1 406 300 000 € | −75 000 000 € | 1 331 300 000 € | 1 212 431 733,35 € |
| 33.10.57 · MenotPerustoimeentulotuki | 1 088 220 000 € | 0 € | 1 088 220 000 € | 1 045 700 000 € |
| 29.40.55 · MenotValtionrahoitus ammattikorkeakoulujen toimintaan | 1 020 666 000 € | 0 € | 1 020 666 000 € | 1 012 990 550 € |
| 29.20.30 · MenotValtionosuus ja -avustus ammatilliseen koulutukseen | 1 020 403 000 € | 0 € | 1 020 403 000 € | 1 019 362 310 € |
| 26.10.01 · MenotPoliisitoimen toimintamenot | 977 182 000 € | 9 608 000 € | 986 790 000 € | 978 936 669,93 € |
| 33.40.51 · MenotValtion osuus maatalousyrittäjän eläkelaista johtuvista meno | 850 000 000 € | −8 000 000 € | 842 000 000 € | 841 400 000 € |
| 29.70.55 · MenotOpintoraha ja asumislisä | 699 300 000 € | 8 100 000 € | 707 400 000 € | 695 256 681,65 € |
| 29.10.30 · MenotValtionosuus ja -avustus esi- ja perusopetuksen ja varhaiska | 625 641 000 € | 0 € | 625 641 000 € | 622 775 485,41 € |
| 33.20.50 · MenotValtionosuus työttömyysetuuksien ansioturvasta ja vuorottelu | 539 800 000 € | 83 000 000 € | 622 800 000 € | 597 800 000 € |
| 31.10.77 · MenotVäyläverkon kehittäminen | 405 141 000 € | 201 900 000 € | 607 041 000 € | 389 190 924,51 € |
| 33.40.52 · MenotValtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista | 521 800 000 € | 79 800 000 € | 601 600 000 € | 598 900 997 € |
| 31.20.60 · MenotSiirto valtion televisio- ja radiorahastoon | 593 652 000 € | 0 € | 593 652 000 € | 593 652 000 € |
| 31.01.29 · MenotLiikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäver | 570 000 000 € | 5 000 000 € | 575 000 000 € | 554 343 808,52 € |
| 32.30.64 · MenotEU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n alue- ja rakennepolitiika | 619 269 000 € | −61 500 000 € | 557 769 000 € | 407 330 180,38 € |
| 28.90.35 · MenotValtion korvaus kunnille veroperustemuutoksista aiheutuvista | 540 501 000 € | 0 € | 540 501 000 € | 540 499 967 € |
| 32.20.40 · MenotTutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen | 538 025 000 € | −463 000 € | 537 562 000 € | 477 793 541,83 € |
| 30.20.41 · MenotEU-tulotuki ja EU-markkinatuki | 524 200 000 € | 10 000 000 € | 534 200 000 € | 528 964 546 € |
| 24.30.66 · MenotVarsinainen kehitysyhteistyö | 534 105 000 € | −10 616 000 € | 523 489 000 € | 563 698 769,98 € |
| 27.01.29 · MenotPuolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot | 514 763 000 € | 0 € | 514 763 000 € | 606 506 519,65 € |
| 33.10.60 · MenotKansaneläkelaitoksen sosiaaliturvarahastojen toimintakulut | 495 150 000 € | 750 000 € | 495 900 000 € | 460 680 000 € |
| 30.20.44 · MenotLuonnonhaittakorvaukset | 479 815 000 € | 0 € | 479 815 000 € | 486 489 742,05 € |
| 29.40.51 · MenotSuomen Akatemian tutkimusmäärärahat | 458 186 000 € | −11 400 000 € | 446 786 000 € | 416 566 814,26 € |
| 28.10.01 · MenotVerohallinnon toimintamenot | 413 679 000 € | 7 150 000 € | 420 829 000 € | 395 550 958,15 € |
| 32.50.30 · MenotValtion korvaukset kotoutumisen edistämisestä | 382 155 000 € | 25 000 000 € | 407 155 000 € | 377 743 683,05 € |
| 28.50.63 · MenotMuiden eläkelaitosten vastattavaksi kuuluvat eläkemenot | 374 113 000 € | 2 200 000 € | 376 313 000 € | 374 176 176,75 € |
| 25.10.03 · MenotMuiden tuomioistuinten toimintamenot | 346 169 000 € | 6 355 000 € | 352 524 000 € | 343 763 197,2 € |
| 30.20.40 · MenotMaa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki | 350 000 000 € | 0 € | 350 000 000 € | 352 794 466,1 € |
| 29.20.35 · MenotValtionosuus ja -avustus lukiokoulutuksen käyttökustannuksii | 333 411 000 € | 0 € | 333 411 000 € | 330 664 056 € |
| 26.20.01 · MenotRajavartiolaitoksen toimintamenot | 312 656 000 € | 9 318 000 € | 321 974 000 € | 332 349 775,58 € |
| 33.90.50 · MenotAvustukset yhdistyksille ja säätiöille terveyden ja sosiaali | 304 088 000 € | 0 € | 304 088 000 € | 304 088 000 € |
| 25.40.01 · MenotRikosseuraamuslaitoksen toimintamenot | 294 201 000 € | 9 800 000 € | 304 001 000 € | 281 833 146,39 € |
| 30.20.43 · MenotYmpäristökorvaukset, luonnonmukainen tuotanto, neuvonta ja e | 275 716 000 € | 0 € | 275 716 000 € | 247 136 735,29 € |
| 24.01.01 · MenotUlkoasiainhallinnon toimintamenot | 250 122 000 € | 4 392 000 € | 254 514 000 € | 268 669 606,41 € |
| 29.70.52 · MenotOpintolainojen valtiontakaus | 252 600 000 € | 0 € | 252 600 000 € | 251 217 236,31 € |
| 26.01.29 · MenotSisäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot | 170 000 000 € | 74 000 000 € | 244 000 000 € | 222 275 019,78 € |
| 32.01.02 · MenotElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot | 237 401 000 € | 3 491 000 € | 240 892 000 € | 235 992 802,94 € |
Haku toimii myös luvun tunnuksella (esim. 30.10). Momentin nettokirjauksia ei esitetä toteutuneena rahankäyttönä. Tulorivien kirjanpidon etumerkit ovat tavallisesti negatiivisia. Avaa momentti nähdäksesi määritelmät ja lähteen.
Menojen kirjanpito kuukausittain
Kuukauden nettokirjaukset, eivät kumulatiivinen kertymä tai toteutunut määrärahojen käyttö. Mukana ovat vain lähteestä havaitut kuukaudet.
| Kuukausi | Menojen nettokirjaukset | Tulot ilman lainaeriä | Lainaerät, pääluokka 15 |
|---|---|---|---|
| tammikuu 2025 ↗ | 13 192 625 274,61 € | 5 741 848 721,84 € | 5 361 372 690,41 € |
| helmikuu 2025 ↗ | 5 872 650 471,55 € | 8 105 606 379,58 € | −1 384 130 248,11 € |
| maaliskuu 2025 ↗ | 6 610 705 109,69 € | 5 759 094 686,34 € | 1 265 687 048,89 € |
| huhtikuu 2025 ↗ | 6 765 154 163,93 € | 7 822 989 387,67 € | −292 423 807,27 € |
| toukokuu 2025 ↗ | 5 925 344 605,12 € | 6 516 618 063,65 € | 4 711 412 556,48 € |
| kesäkuu 2025 ↗ | 10 049 101 781,37 € | 5 724 425 708,82 € | 5 508 338 533,57 € |
| heinäkuu 2025 ↗ | 6 838 229 292,57 € | 6 151 943 376,24 € | −6 291 239 384,13 € |
| elokuu 2025 ↗ | 5 485 025 909,48 € | 5 987 401 414,34 € | 4 637 988 673,2 € |
| syyskuu 2025 ↗ | 7 173 683 394,34 € | 5 218 522 849,53 € | −1 264 386 248,27 € |
| lokakuu 2025 ↗ | 6 352 353 942,1 € | 5 337 377 066,31 € | 2 892 877 168,86 € |
| marraskuu 2025 ↗ | 6 287 536 464,4 € | 6 124 055 936,52 € | 685 047 494,97 € |
| joulukuu 2025 ↗ | 8 843 399 276,13 € | 7 853 499 303,94 € | 860 244 540,67 € |
Tulot ja lainanotto erikseen
Tulot ilman lainaeriä sisältävät pääluokat 11–14. Pääluokka 15 sisältää lainanoton lisäksi muita lainaeriä, kuten takaisinmaksuja valtion myöntämistä lainoista. Siksi koko pääluokkaa ei kutsuta nettolainanotoksi.
- Tulot ilman lainaeriä · pääluokat 11–14
- 76 343 382 894,78 €
- Lainaerät yhteensä · pääluokka 15
- 16 690 789 019,27 €
- Nettolainanotto · momentti 15.03.01
- 16 428 186 852,26 €
- Havaittu ajanjakso
- 12 kuukautta / 2025
| Pääluokka | Budjetti muutoksineen | Nettokirjaukset tulosuunnassa |
|---|---|---|
| 11VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT | 66 270 150 000 € | 65 617 360 637,99 € |
| 12SEKALAISET TULOT | 7 819 348 000 € | 7 879 600 942,4 € |
| 13KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET | 2 827 111 000 € | 2 846 421 314,39 € |
| 15LAINAT | 13 329 264 000 € | 16 690 789 019,27 € |
Budjetti, kirjaus ja käyttö ovat eri asioita
- Alkuperäinen budjetti
- Vuoden alkuun hyväksytty määräraha. Se ei yksin kuvaa koko vuoden käytettävissä ollutta rahoitusta.
- Lisätalousarvioiden muutos
- Vuoden aikana tehtyjen lisätalousarvioiden nettomuutos. Negatiivinen luku tarkoittaa määrärahan vähennystä.
- Budjetti muutoksineen
- Alkuperäinen budjetti ja aineistossa mukana olevat lisätalousarviot yhteensä. Keskeneräisen vuoden luku voi vielä muuttua.
- Toteutunut käyttö
- Tilinpäätösehdotuksen erillinen määrärahojen käyttö ilman peruutuksia. Sisältää myös aiemmilta vuosilta siirrettyjen määrärahojen käyttöä. Luku ei ole kassamaksujen määrä. Saatavilla vuositasolla 2021–2025; momentti- ja kuukausitasolla ei ole vastaavaa tietoa tässä aineistossa.
- Määrärahan toteuma
- Tilinpäätösehdotuksen talousarviototeuma sisältää myös seuraavalle vuodelle siirretyn määrärahan. Se ei ole sama luku kuin toteutunut käyttö tai kassasta maksetut menot.
- Nettokirjaukset
- Kuukausiaineiston kirjanpidollinen nettototeuma. Kirjaus ei yksin osoita kassamaksua. Korjaukset voivat pienentää kertymää; tulojen etumerkki on kirjanpidossa yleensä negatiivinen.
- Siirtyvät määrärahat
- Osa määrärahoista voidaan käyttää myöhempinä vuosina. Siksi saman vuoden budjetin ja käytön erotus ei sellaisenaan tarkoita säästöä tai käyttämätöntä rahaa.
- Peruutukset
- Käyttämättä jääneen siirretyn määrärahan poistuminen. Peruutus ei ole rahankäyttöä. Vuosihistorian käyttöluvusta peruutukset on jätetty pois lähteen erillisen sarakkeen mukaisesti.
- Vuoden 2025 määrärahan toteuma
- 89 327 407 536,22 €
- Vuoden 2025 määrärahoista seuraavalle vuodelle siirretty
- 6 989 717 107,56 €
Jokainen luku johtaa lähteeseen
Kuukausikirjaukset perustuvat Valtiokonttorin avoimeen aineistoon. Vuosihistoria ja erilliset käyttöluvut perustuvat Valtiokonttorin ehdotuksiin valtion tilinpäätöksiksi. Ehdotus on lähteen julkaisuvaihe; sitä ei esitetä hyväksyttynä tai tarkastettuna lopullisena tilinpäätöksenä.
Aineisto tallennettu 9.10.2026. Tallennuspäivä ei tarkoita, että kirjaukset ulottuisivat tähän päivään. Eurot ovat nimellisiä. Rajaus on valtion talousarviotalous; kuntien, hyvinvointialueiden ja koko julkisen sektorin taloutta ei lasketa yhteen tässä näkymässä.
2025 / 01 — Valtiokonttorin kuukausiaineisto
Avaa alkuperäinen CSV-aineisto ↗- Julkaisuvaihe
- Valtiokonttorin kuukausiaineisto
- Lähteen URL
- https://tkdpprodjrpstacc02.blob.core.windows.net/valtiontalous/budjettitalous/2025/1/budjettitalous_2025_1.csv
- Tallennettu
- 9.10.2026 klo 14.54.39 (Suomen aikaa)
- Arkistotiedosto
- data/state-budget/raw/2025-01.csv.gz
- Koko
- 8 559 922 tavua
- SHA-256
- 7c9a7e5c5a321e949b22f42a396078c6209534e58f8e0473f18c4ca904c8b4f6
2025 / 02 — Valtiokonttorin kuukausiaineisto
Avaa alkuperäinen CSV-aineisto ↗- Julkaisuvaihe
- Valtiokonttorin kuukausiaineisto
- Lähteen URL
- https://tkdpprodjrpstacc02.blob.core.windows.net/valtiontalous/budjettitalous/2025/2/budjettitalous_2025_2.csv
- Tallennettu
- 9.10.2026 klo 14.54.39 (Suomen aikaa)
- Arkistotiedosto
- data/state-budget/raw/2025-02.csv.gz
- Koko
- 7 120 888 tavua
- SHA-256
- 84d3496aa2d9452517d50553e70fbc78819f0a6c44b3ccadd2fa1e088301e076
2025 / 03 — Valtiokonttorin kuukausiaineisto
Avaa alkuperäinen CSV-aineisto ↗- Julkaisuvaihe
- Valtiokonttorin kuukausiaineisto
- Lähteen URL
- https://tkdpprodjrpstacc02.blob.core.windows.net/valtiontalous/budjettitalous/2025/3/budjettitalous_2025_3.csv
- Tallennettu
- 9.10.2026 klo 14.54.39 (Suomen aikaa)
- Arkistotiedosto
- data/state-budget/raw/2025-03.csv.gz
- Koko
- 7 432 698 tavua
- SHA-256
- 1fb9beeba0524a4efed2ef7d7d7e3eae773157adff56e953e8d417d54af040f9
2025 / 04 — Valtiokonttorin kuukausiaineisto
Avaa alkuperäinen CSV-aineisto ↗- Julkaisuvaihe
- Valtiokonttorin kuukausiaineisto
- Lähteen URL
- https://tkdpprodjrpstacc02.blob.core.windows.net/valtiontalous/budjettitalous/2025/4/budjettitalous_2025_4.csv
- Tallennettu
- 9.10.2026 klo 14.54.39 (Suomen aikaa)
- Arkistotiedosto
- data/state-budget/raw/2025-04.csv.gz
- Koko
- 7 602 265 tavua
- SHA-256
- 8aa1f87d5dd52e0d49a6d52393674176f121a0bede08102ddd329ce6ff94e3ab
2025 / 05 — Valtiokonttorin kuukausiaineisto
Avaa alkuperäinen CSV-aineisto ↗- Julkaisuvaihe
- Valtiokonttorin kuukausiaineisto
- Lähteen URL
- https://tkdpprodjrpstacc02.blob.core.windows.net/valtiontalous/budjettitalous/2025/5/budjettitalous_2025_5.csv
- Tallennettu
- 9.10.2026 klo 14.54.39 (Suomen aikaa)
- Arkistotiedosto
- data/state-budget/raw/2025-05.csv.gz
- Koko
- 7 709 276 tavua
- SHA-256
- da4383874756b46d71e967ab0d127217d7cca38fb26098631a9bcf9779b13c9a
2025 / 06 — Valtiokonttorin kuukausiaineisto
Avaa alkuperäinen CSV-aineisto ↗- Julkaisuvaihe
- Valtiokonttorin kuukausiaineisto
- Lähteen URL
- https://tkdpprodjrpstacc02.blob.core.windows.net/valtiontalous/budjettitalous/2025/6/budjettitalous_2025_6.csv
- Tallennettu
- 9.10.2026 klo 14.54.39 (Suomen aikaa)
- Arkistotiedosto
- data/state-budget/raw/2025-06.csv.gz
- Koko
- 8 240 529 tavua
- SHA-256
- 73a697415f0ae6a2a647585506dace5d8704c026ec2414fe0365a02e5825e0e8
2025 / 07 — Valtiokonttorin kuukausiaineisto
Avaa alkuperäinen CSV-aineisto ↗- Julkaisuvaihe
- Valtiokonttorin kuukausiaineisto
- Lähteen URL
- https://tkdpprodjrpstacc02.blob.core.windows.net/valtiontalous/budjettitalous/2025/7/budjettitalous_2025_7.csv
- Tallennettu
- 9.10.2026 klo 14.54.39 (Suomen aikaa)
- Arkistotiedosto
- data/state-budget/raw/2025-07.csv.gz
- Koko
- 7 611 441 tavua
- SHA-256
- d82a135ad1ac3d697e25b3a67d5f24d794ead80ebb6220a61ca421d62da7add8
2025 / 08 — Valtiokonttorin kuukausiaineisto
Avaa alkuperäinen CSV-aineisto ↗- Julkaisuvaihe
- Valtiokonttorin kuukausiaineisto
- Lähteen URL
- https://tkdpprodjrpstacc02.blob.core.windows.net/valtiontalous/budjettitalous/2025/8/budjettitalous_2025_8.csv
- Tallennettu
- 9.10.2026 klo 14.54.39 (Suomen aikaa)
- Arkistotiedosto
- data/state-budget/raw/2025-08.csv.gz
- Koko
- 7 259 194 tavua
- SHA-256
- 5de4f91a01d6560996034a216cb29190e40c5303e4748fff8dc319ea3a8e5202
2025 / 09 — Valtiokonttorin kuukausiaineisto
Avaa alkuperäinen CSV-aineisto ↗- Julkaisuvaihe
- Valtiokonttorin kuukausiaineisto
- Lähteen URL
- https://tkdpprodjrpstacc02.blob.core.windows.net/valtiontalous/budjettitalous/2025/9/budjettitalous_2025_9.csv
- Tallennettu
- 9.10.2026 klo 14.54.39 (Suomen aikaa)
- Arkistotiedosto
- data/state-budget/raw/2025-09.csv.gz
- Koko
- 7 806 142 tavua
- SHA-256
- 00bb6de829809be3d68c75bba25b9e44c078ea8d44bf331b609e441af858ac5b
2025 / 10 — Valtiokonttorin kuukausiaineisto
Avaa alkuperäinen CSV-aineisto ↗- Julkaisuvaihe
- Valtiokonttorin kuukausiaineisto
- Lähteen URL
- https://tkdpprodjrpstacc02.blob.core.windows.net/valtiontalous/budjettitalous/2025/10/budjettitalous_2025_10.csv
- Tallennettu
- 9.10.2026 klo 14.54.39 (Suomen aikaa)
- Arkistotiedosto
- data/state-budget/raw/2025-10.csv.gz
- Koko
- 8 140 541 tavua
- SHA-256
- a1ea506c6d17e680db14c5ee58523ceace8fa8207c7b7a6bdf795a343fb57056
2025 / 11 — Valtiokonttorin kuukausiaineisto
Avaa alkuperäinen CSV-aineisto ↗- Julkaisuvaihe
- Valtiokonttorin kuukausiaineisto
- Lähteen URL
- https://tkdpprodjrpstacc02.blob.core.windows.net/valtiontalous/budjettitalous/2025/11/budjettitalous_2025_11.csv
- Tallennettu
- 9.10.2026 klo 14.54.39 (Suomen aikaa)
- Arkistotiedosto
- data/state-budget/raw/2025-11.csv.gz
- Koko
- 8 230 523 tavua
- SHA-256
- da04527cc7d8459921cda6e7281412e8d5b175f4641ca6032b0498a659f18f31
2025 / 12 — Valtiokonttorin kuukausiaineisto
Avaa alkuperäinen CSV-aineisto ↗- Julkaisuvaihe
- Valtiokonttorin kuukausiaineisto
- Lähteen URL
- https://tkdpprodjrpstacc02.blob.core.windows.net/valtiontalous/budjettitalous/2025/12/budjettitalous_2025_12.csv
- Tallennettu
- 9.10.2026 klo 14.54.39 (Suomen aikaa)
- Arkistotiedosto
- data/state-budget/raw/2025-12.csv.gz
- Koko
- 12 390 977 tavua
- SHA-256
- 6c34cb0591ce2f31aed0299b31f33b1ddc4e12603ca63c91b7f722ebb75d8638
2025 · vuosilähde — Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätökseksi
Avaa alkuperäinen PDF, sivu 6 ↗- Julkaisuvaihe
- Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätökseksi
- Lähteen URL
- https://cdn.valtiokonttori.fi/wordpress/2026/04/Valtiokonttorin_ehdotus_valtion_tilinpaatokseksi_vuodelta_2025.pdf
- Tallennettu
- 9.10.2026 klo 14.54.39 (Suomen aikaa)
- Arkistotiedosto
- data/state-budget/raw/accounts-2025.pdf
- Koko
- 3 318 630 tavua
- SHA-256
- 92d5367fe4ee7edf3fabf22bdbdb866bc7e6528fb1997fc2bcaad3c5e0f76614
2021 · vuosilähde — Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätökseksi
Avaa alkuperäinen PDF, sivu 6 ↗- Julkaisuvaihe
- Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätökseksi
- Lähteen URL
- https://cdn.valtiokonttori.fi/wordpress/2022/03/Valtiokonttorin-ehdotus-valtion-tilinpaatokseksi-varainhoitovuodelta-2021.pdf
- Tallennettu
- 9.10.2026 klo 14.54.39 (Suomen aikaa)
- Arkistotiedosto
- data/state-budget/raw/accounts-2021.pdf
- Koko
- 2 006 140 tavua
- SHA-256
- caf28ac02f98f458c704334f5dba96a2dfc594cde84fb0450f15a3b315965fc2
2022 · vuosilähde — Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätökseksi
Avaa alkuperäinen PDF, sivu 6 ↗- Julkaisuvaihe
- Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätökseksi
- Lähteen URL
- https://cdn.valtiokonttori.fi/wordpress/2023/03/Valtiokonttorin_ehdotus_valtion_tilinpaatokseksi_varainhoitovuodelta_2022.pdf
- Tallennettu
- 9.10.2026 klo 14.54.39 (Suomen aikaa)
- Arkistotiedosto
- data/state-budget/raw/accounts-2022.pdf
- Koko
- 2 855 841 tavua
- SHA-256
- 5b4065941a9937366bfb589c19c6fe97414c461d984f5b72e43b4bffb6163cdb
2023 · vuosilähde — Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätökseksi
Avaa alkuperäinen PDF, sivu 6 ↗- Julkaisuvaihe
- Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätökseksi
- Lähteen URL
- https://cdn.valtiokonttori.fi/wordpress/2024/03/VK_ehdotus_valtion_tilinpaatokseksi_vuodelta_2023_150523-002.pdf
- Tallennettu
- 9.10.2026 klo 14.54.39 (Suomen aikaa)
- Arkistotiedosto
- data/state-budget/raw/accounts-2023.pdf
- Koko
- 2 839 840 tavua
- SHA-256
- fefb2c12a749ed217dfd960776e3c185ded248c9b6ce42eb56c42404ce8e0c7b
